
Šifra proizvoda | širina (mm) | Linearna čvrstoća loma (kgf) | Dužina trake (m) | Promjer trake (mm) |
OSNOVNA PRIMJENA | ||||
CS13L | 13 | 240 | 1100 | 200 |
CS16L | 16 | 310 | 850 | 200 |
CS19L | 19 | 330 | 600 | 200 |
CS25L | 25 | 440 | 500 | 200 |
STANDARDNA PRIMJENA | ||||
CS13ST | 13 | 340 | 1100 | 150 / 200 |
CS16ST | 16 | 450 | 850 | 150 / 200 |
CS19ST | 19 | 500 | 700 / 600 | 150 / 200 |
CS25ST | 25 | 650 | 500 | 150 / 200 |
JAKA PRIMJENA | ||||
CS16STR | 16 | 540 | 750 | 200 |
CS19STR | 19 | 600 | 650 | 200 |
CS25STR | 25 | 800 | 500 | 200 |
CS32STR | 32 | 1150 | 300 | 406 / 200 |
CS34STR | 34 | 1400 | 400 / 300 | 406 / 200 |
CS34STRL | 32 | 1500 | 400 / 300 | 406 / 200 |
EKSTRA JAKA PRIMJENA | ||||
CS19ESTR | 19 | 800 | 400 | 200 |
CS25ESTR | 25 | 1050 | 500 / 450 | 200 |
CS26ESTR | 25 | 1350 | 400 | 200 |
CS32ESTR ULTRAFLEX | 32 | 1650 | 300 / 230 | 406 / 200 |
CS40ESTR ULTRAFLEX | 40 | 2450 | 220 | 406 / 200 |
Pon-Pet --------------------------- 8:00 - 16:00
Sub-Ned --------------------------- Zatvoreno
Detalji isporuke: prodaja@miriam-dg.com
Voditelj prodaje: Milan Radaković
Referent prodaje: Damir Fumić