| ŠIFRA | ŠIRINA (mm) | ČVRSTOĆA LOMA | DUŽINA TRAKE (m) | PROMJER (mm) |
| WG9ST | 9 | 280 | 500 / 250 | 62 |
| WG13ST | 13 | 380 | 500 / 350 / 250 | 62 |
| WG16ST | 16 | 450 | 425 / 400 | 62 |
| OSNOVNA PRIMJENA | ||||
| WG9L | 9 | 230 | 1800 / 1500 | 76 |
| WG13L | 13 | 330 | 1500 / 1100 | 76 |
| WG16L | 16 | 380 | 1200 / 850 | 76 |
| WG19L | 19 | 500 | 600 | 76 |
| STANDARDNA PRIMJENA | ||||
| WG9ST | 9 | 280 | 1500 | 76 |
| WG13ST | 13 | 380 | 1100 | 76 |
| WG16ST | 16 | 450 | 850 | 76 |
| WG19ST | 19 | 550 | 600 | 76 |
| JAKA PRIMJENA | ||||
| WG13STR | 13 | 550 | 850 | 76 |
| WG16STR | 16 | 600 | 600 | 76 |
| WG19STR | 19 | 725 | 500 | 76 |
| WG25STR | 25 | 950 | 500 | 76 |
| WG30STR | 30 | 1200 | 150 | 76 |
| WG35STR | 35 | 1400 | 150 | 76 |
| EXTRA JAKA PRIMJENA | ||||
| WG19ESTR | 19 | 950 | 400 | 76 |
| WG25ESTR | 25 | 1250 | 400 | 76 |
| WG38ESTR | 38 | 2000 | 100 | 76 |
Pon-Pet --------------------------- 8:00 - 16:00
Sub-Ned --------------------------- Zatvoreno
Detalji isporuke: prodaja@miriam-dg.com
Voditelj prodaje: Milan Radaković
Referent prodaje: Damir Fumić